Order Validation/Queue
Verification Queue
Manage and review order validation cases
Open Cases
23
Avg. Time to Resolve
18h
High-Risk Cases Today
7
SLA Compliance
94%
| Case ID | Customer SKU | Customer | Risk | Status | Assigned To | Created | SLA | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASE-2026-0157 | KFMC-VENT-2024-PRO | King Fahd Medical City | High | Open | Master Data Reviewer | 2 hours ago | Due in 46 hours | Review |
CASE-2026-0156 | KAUH-SURG-2024-ADV | King Abdulaziz University Hospital | Medium | In Review | Procurement Officer | 5 hours ago | Due in 19 hours | Review |
CASE-2026-0155 | KSMC-DIAG-2024-ULTRA | King Saud Medical Complex | High | Open | Customer Service Liaison | 1 day ago | Due in 22 hours | Review |
CASE-2026-0154 | NGHA-MON-2024-PRO | National Guard Health Affairs | Medium | Awaiting Customer | Customer Service Liaison | 1 day ago | Due in 15 hours | Review |
CASE-2026-0153 | KAMC-LAB-2024-SPEC | King Abdullah Medical Complex | Low | In Review | Master Data Reviewer | 2 days ago | Due in 8 hours | Review |
Showing 1-5 of 23 cases
