Procurement Command Center
AI-Powered Procurement Operations
Active Tenders
46
Across all stages
Avg Evaluation Days
8.2
70% faster with AI
AI-Reviewed Bids
287
This month
Risk-Flagged Suppliers
12
Require review
Tender Pipeline
Savings Potential
Negotiation LeverageSAR 2.4M
Market BenchmarkingSAR 1.8M
Volume DiscountsSAR 1.2M
Total IdentifiedSAR 5.4M
Supplier Leaderboard
| Rank | Supplier | AI Score | Active Bids | Risk Level | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Al Dawaa Medical | 94 | 12 | Low | View Details → |
| #2 | Gulf Pharmaceutical | 91 | 18 | Low | View Details → |
| #3 | Saudi Health Systems | 88 | 9 | Medium | View Details → |
| #4 | Riyadh Medical Supply | 85 | 15 | Medium | View Details → |
| #5 | Arabian Equipment Co | 72 | 7 | High | View Details → |
